| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Positions | Color | RoHS Status | Lead Free | Weight | Type | Termination Style | Stripping Length | Number of Levels | Material Flammability Rating | Material - Insulation | Wire Gauge or Range - AWG | Voltage - IEC | Wire Gauge or Range - mm² | Disconnect Type | Current - IEC | Voltage - UL | Terminal Width | Fuse Type | Current - UL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP45-GY | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Magnum® DP | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | Gray | Feed Through | Screw | 12mm | 1 | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 8-20 AWG | 500V | 0.5-6mm2 | 41A | 600V | 8.0mm | 45A | |||||||||||||
| DS30-BU | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Magnum® DS | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | Blue | Feed Through | Screw | 9mm | 1 | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 10-22 AWG | 1000V | 0.5-4mm2 | 32A | 600V | 6.1mm | 30A | |||||||||||||
| DS20-YW | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Magnum® DS | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | Yellow | Feed Through | Screw | 9mm | 1 | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 12-22 AWG | 1000V | 0.5-2.5mm2 | 24A | 600V | 5.1mm | 20A | |||||||||||||
| F520DDST-GY | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | 2012 | Magnum® F520 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 4 | Gray | Disconnect, Feed Through | Screw | 10mm | 2 | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 10-22 AWG | 300V | 0.5-4mm2 | Fuse, Lever | 300V | 8.0mm | 5mm x 20mm | ||||||||||||
| DS30-RD | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Magnum® DS | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | Red | Feed Through | Screw | 9mm | 1 | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 10-22 AWG | 1000V | 0.5-4mm2 | 32A | 600V | 6.1mm | 30A | |||||||||||||
| PT102-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, PC Pin without Screw, Barrier Block | |||||||||||||||||||||||
| F523/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Screw | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 449.991981mg | Screw | ||||||||||||||||||||||||
| PT104-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Screw | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, Wire Wrap without Screw, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| PT103-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal | |||||||||||||||||||||||
| PT02-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Bulk | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | 453.59237mg | Terminal, PC Pin without Screw, Barrier Block | |||||||||||||||||||||
| PT107-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, Wire Wrap without Screw, Barrier Block | |||||||||||||||||||||||
| PT03-02 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, Screw, Barrier Block | |||||||||||||||||||||||
| F505/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Screw | |||||||||||||||||||||||||||
| QC201/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Bulk | 2009 | Magnum® | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 907.18474mg | Terminal, Flat Tab, Single, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| PT02-07 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Screw | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, PC Pin with Screw, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| PT19-00 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Screw | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, Quick Connect without Screw, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| X31924 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2007 | Magnum® X | Active | 1 (Unlimited) | 24 | Clear | RoHS Compliant | Cover | |||||||||||||||||||||||
| F582/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Lead Free | Hex Nut | ||||||||||||||||||||||||||
| PT07-07 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Screw | 2017 | PT | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | Terminal, Wire Wrap with Screw, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| QC209/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Bulk | 2009 | Magnum® | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 3.628739g | Terminal, 90° Tab, Double, Barrier Block | ||||||||||||||||||||||
| BRKT-NDSCRW2 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | NDN | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | End Plate | ||||||||||||||||||||||||||
| NUC12 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Magnum® KU | Active | 1 (Unlimited) | 12 | RoHS Compliant | Cover | |||||||||||||||||||||||||
| CPB160-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2016 | Magnum® | Active | 1 (Unlimited) | 3 | RoHS Compliant | Cover | ||||||||||||||||||||||||
| DD1/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Cover Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| BRKT-NDSCRW3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Screw | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | End Plate | ||||||||||||||||||||||||||
| CPB165-1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Screw | 2016 | Magnum® | Active | 1 (Unlimited) | 1 | RoHS Compliant | 5.43999g | Cover | ||||||||||||||||||||||
| X21904 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 2007 | Magnum® X | Active | 1 (Unlimited) | 4 | Clear | RoHS Compliant | 453.59237mg | Cover | ||||||||||||||||||||||
| C002-0301 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Connection Socket | ||||||||||||||||||||||||||||
| DKSPS-006 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Gray | Partition | |||||||||||||||||||||||||||
| DS6S1-RD | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Red | Screw | 
Products
