| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Contact Finish - Mating | Contact Gender | RoHS Status | Contact Material | Contact Plating | Total Number of Contacts | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Body/Shell Style | Mounting Type | HTS Code | Contact Resistance | Insulation Resistance | Max Current Rating | Wire/Cable Gauge | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Subcategory | Connector Type A | Body Length or Diameter | Body Breadth | Insulation Material | Number of Rows | Reliability | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Mating Contact Pitch | Dielectric Withstanding Voltage | Contact Pattern | Cable Length | Mounting Option 1 | Wire/Cable Type | Termination Type | Wire Size (Min) | Mating Contact Row Spacing | Mounting Option 2 | Wire Size (Max) | Contact Design | Shell Material | Insertion Force-Max | Withdrawl Force-Min | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249-1634-005 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127059-0083 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK6-7PH002 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Crimp | EAR99 | 125°C | -55°C | Non-RoHS Compliant | Gold | 7 | 8536.69.40.20 | 3A | 26 AWG | Circular | 304mm | Hook-up Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK6-7PH001 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Crimp | EAR99 | 125°C | -55°C | Yellow | NOT SPECIFIED | Non-RoHS Compliant | NOT SPECIFIED | Gold | 7 | 8536.69.40.20 | 3A | 26 AWG | Circular | 457mm | Hook-up Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK6-7PH028 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Crimp | EAR99 | 125°C | -55°C | Yellow | Non-RoHS Compliant | Gold | 7 | 8536.69.40.20 | 3A | 26 AWG | Circular | 304mm | Hook-up Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK6-7PH025 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Crimp | EAR99 | 125°C | -55°C | Non-RoHS Compliant | Gold | 7 | 8536.69.40.20 | 3A | 26 AWG | Circular | 254mm | Hook-up Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349-1149-002 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDMV-31PH12M7 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDB1-15SH003F | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Bulk | Active | D-Sub | Crimp | EAR99 | Female | AU ON CU | Non-RoHS Compliant | COPPER ALLOY | 15 | 15 | RECEPTACLE | CABLE | 8536.69.40.30 | 10mOhm | 5000000000Ohm | 125°C | -55°C | D Type Connectors | 0.938 inch | 0.218 inch | GLASS FILLED DIALLYL PHTHALATE | 2 | COMMERCIAL | 0.19 inch | 3A | RND PIN-SKT | 0.05 inch | 900VAC V | STAGGERED | 457mm | HOLE .087-.098 | 26 AWG | 0.043 inch | FLOAT BUSHING | 26 AWG | ALUMINUM ALLOY | 2.224 N | .139 N | ||||||||||||||||||||
| MDB1-25PL2 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | EAR99 | AU | MALE | Non-RoHS Compliant | COPPER ALLOY | 25 | RECEPTACLE | PANEL | 8536.69.40.30 | D Type Connectors | 1.188 inch | 0.218 inch | DIALLYL PHTHALATE | 2 | COMMERCIAL | 0.191 inch | RND PIN-SKT | 0.05 inch | STAGGERED | SOLDER LUG | 26 AWG | 25 AWG | PREASSEM CONN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11457899 REV A | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11457899 REV C | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127059-0054 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 111 Weeks | Bulk | 2012 | Active | Non-RoHS Compliant | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204-0016-001 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Bulk | Active | RoHS Compliant | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217-0251-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217-0979-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320-1062-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Active | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335-0002-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Bulk | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCH8-1 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CET-C6B-TIP | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070235-0001 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013837-0012 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3019241-2 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Not Applicable | Crimp | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995-0001-187 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015-0343-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003-0440-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021-0144-003 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025-0585-003 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Non-RoHS Compliant | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021-0144-006 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 20 Weeks | Active | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025-0573-000 | ITT Cannon, LLC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Active | Non-RoHS Compliant | 
Products
