| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Shape | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Color | Accessory Type | RoHS Status | HTS Code | Packing Method | Number of Functions | JESD-609 Code | Terminal Finish | Surface Mount | Mounting Feature | Body Length or Diameter | Body Height | Configuration | Termination Type | Switch Type | Switch Action | Size | Optoelectronic Device Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023473 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | RECTANGULAR | 1998 | 302 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 1 | YELLOW | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | SINGLE | 18.54mm | SINGLE COLOR LED | |||||||||||
| 081041001101 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 81 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 3026372 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2017 | 302 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| 3041871 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | SQUARE | 1998 | 304 | no | Discontinued | 1 (Unlimited) | 1 | RED | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | SINGLE | 15.77mm | SINGLE COLOR LED | ||||||||||||
| 051350201300 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 51 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 1110112200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 111 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1251136403 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 1998 | 125 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 031041001100 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 31 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 3071873 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | SQUARE | 1998 | 307 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 1 | YELLOW | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | SINGLE | 18.95mm | SINGLE COLOR LED | |||||||||||
| 3071872 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | SQUARE | 1998 | 307 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 1 | GREEN | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | SINGLE | 18.95mm | SINGLE COLOR LED | |||||||||||
| 3051475 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | ROUND | 1998 | 305 | no | Discontinued | 1 (Unlimited) | 1 | WHITE | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | SINGLE | 15.77mm | SINGLE COLOR LED | ||||||||||||
| 169041211200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 169 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1340333200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 134 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1340373203 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 134 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 1370937 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 137 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1342133200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 134 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1562900200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 156 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1340334200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 134 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 091130809341 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 91 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 1340373200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 134 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 085131001200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 85 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 1370933 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 137 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 1600111203 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 160 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 095042809200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 95 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 091130809371 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 91 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 377041011203 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 377 | Discontinued | 1 (Unlimited) | LED - Holder | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
| 095041009201 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 095 | Discontinued | 1 (Unlimited) | LED - Holder | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 091130809142 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 91 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 095046309213 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 95 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 183973014602 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 1998 | 183 | Discontinued | 1 (Unlimited) | EAR99 | Cap | Non-RoHS Compliant | 8536.61.00.00 | NO | PANEL MOUNT-THREADED | 13.94mm | 21.42mm | SOLDER | PUSHBUTTON SWITCH | MOMENTARY | 
Products
