| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Shape | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Color | Accessory Type | Diameter | Length | RoHS Status | Lead Free | Height | Width | HTS Code | Packing Method | Number of Functions | JESD-609 Code | Terminal Finish | Surface Mount | Mounting Feature | Configuration | Cable Length | Size | Optoelectronic Device Type | Number of LEDs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320035 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2017 | 332 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1740132203 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 174 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1691191303 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 169 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787572500 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1841875 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | SQUARE | 1998 | 184 | no | Discontinued | 1 (Unlimited) | 1 | WHITE | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | PANEL MOUNT | SINGLE | 12.7mm | SINGLE COLOR LED | ||||||||||||||||
| 095916309110 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 95 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1845071 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2001 | 184 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1780337500 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 178 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1841874 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 184 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 081041001300 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 81 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Lamp Base | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861472 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | ROUND | 1998 | 186 | no | Discontinued | 1 (Unlimited) | 1 | 3A001.A.6.B | GREEN | Cap | Non-RoHS Compliant | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | NO | PANEL MOUNT | SINGLE | 12.7mm | SINGLE COLOR LED | |||||||||||||||
| 1251117403 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2001 | 125 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Cap | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9905814001 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 990 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L2KL7K2 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Hardware | Bulk | 2017 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Kit | RoHS Compliant | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||
| L2KL5XL | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2017 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFCCREMOTE | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 2011 | RFC | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CT4C | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2008 | CT4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Cable Assembly | Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ4505 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 2008 | RJ-4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Cable Assembly | Lead Free | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| L2KL2 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2011 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED - Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5561000F | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2011 | 556 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Collar for LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9905000012 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 990 | Obsolete | 1 (Unlimited) | O-Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9904901005 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 990 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Nut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000020F | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5150051 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 515 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Speed Clip | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OHS35CL | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Snap in | 2007 | OHS | Obsolete | 1 (Unlimited) | Clear | LED - Lens Holder | 21.6mm | 21.6mm | RoHS Compliant | Lead Free | 12.9mm | 21.6mm | LED MOUNTING HARDWARE | 1 | ||||||||||||||||||||
| CT210024 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2011 | CT2 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Linking Cables | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
| LML6TERCAB | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Linking Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT8200 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | CT8 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Linking Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CT8C | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | CT8 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Connector for Linking Cables | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CT220024 | Dialight | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2011 | CT2 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Linking Cables | RoHS Compliant | 
Products
