| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANM300SNM-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| WPB8060S5BR-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| WPB8961S5BR-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| SL24513PT36RSM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| WPB1440S3CR-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| SQ2303P-203NM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| OC515010H-FNM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2010 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| LBMBF518MCXM-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| MTSFFNMI500-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| S241590PFCHK | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| CARTNM610PRTNM-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| WPB7600S3CR-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| PL6DHU | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| CWB1443CO | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| LBM16394 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| YPD4002N | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| S513WBPXS120NM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| SL17182P36SMM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| OC515010H-FNF | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 2010 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| S8655PLRTN | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| S8802MP240RTN | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| S24493DS36NF | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| S24493DS36RNF | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| VMT24493RSM-366 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| POE-55IG-ATI | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| WPB1320S2CNR-001 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| S34018PTG39NM | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| YPD4904P | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| 458629 | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||
| S8655PLNF | Laird Technologies IAS | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
