| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Color | Orientation | Number of Poles | Diameter | Length | RoHS Status | Voltage - Rated | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Width | Weight | Voltage - Rated DC | Voltage - Rated AC | Max Voltage Rating (AC) | Illumination Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSQ | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| NO.16 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 642.740388g | ||||||||||||||||||||||
| RES-45 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Bulk | 2004 | Active | 1 (Unlimited) | Clip | 26.924mm | 139.7mm | RoHS Compliant | 45A | 2 | 155.128591g | 600V | 600V | ||||||||||||||
| BFW-50 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2001 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| SPP40SP1240SN | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| SFB1060-03 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Bulk | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 3 | RoHS Compliant | 60A | 113.398093g | 125V | 208V | Illuminated | |||||||||||||||
| SPP40SP4600WYNG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| SPP40SP4480HLG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| PDBFS504 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
| NO.2641 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | PCB | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 250V | 100A | No | 198.446662g | 250V | |||||||||||||||||
| UHJ-M | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Bulk | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | 123.0376mm | RoHS Compliant | 38.1mm | 340.194306g | |||||||||||||||||||
| NO.236 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 1.224699kg | ||||||||||||||||||||||
| KDD | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | Cable | 31.75mm | 193.929mm | RoHS Compliant | 385.553543g | 600V | ||||||||||||||||||
| LPN-RK-110SP-TP | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 110A | 2 | 449.991981mg | 250V | 250V | |||||||||||||||||
| LPN-RK-400SPI | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2010 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| NO.270 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| BBU-EFID | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Bulk | 2002 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | No | 2 | 3.651419kg | |||||||||||||||||||
| LPS-RK-600SPI | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| LPS-RK-500SPI | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2004 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| X22012 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | 449.991981mg | |||||||||||||||||||||
| X22010HB | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| X21909 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel | Active | 1 (Unlimited) | Screw | Straight | RoHS Compliant | No | ||||||||||||||||||||
| X13312 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| X21908HB | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| X31913 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| X20508BF | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| X30310 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| X31907 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Holder | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 453.59237mg | |||||||||||||||||||||
| X20310 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||
| F02B32V15A | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
