| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Color | Number of Poles | Diameter | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Voltage - Rated | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Width | Approval Agency | Resistance | Mounting Type | Weight | Size / Dimension | Voltage - Rated DC | Voltage - Rated AC | Max Voltage Rating (DC) | Body Material | Current Rating (Amps) | Response Time | Working Voltage | Max Voltage Rating (AC) | Illumination Type | Fuse Type | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I2t | DC Cold Resistance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-500 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRW | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM25060-2CR | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM60030-2CR | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA6PBB-3P | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUQ | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Bulk | 2008 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 453.59237mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWV | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 13 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 453.59237mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWK | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4.535924g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.4 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM60030-3SR | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUV | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 13 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 453.59237mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYM | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 9 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4.535924g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB370-1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 10 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRY | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB321-1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.44 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANN-90 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | 2005 | Active | 1 (Unlimited) | 81mm | RoHS Compliant | Lead Free | 125V | 90A | 2 | 22.2mm | 28.349523g | 80V | 125V | 80V | 125V | 125V | ||||||||||||||||||||||||||
| ANN-10 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | 81mm | RoHS Compliant | 125V | 10A | 2 | 22.2mm | 22.679619g | 80V | 125V | 80V | 125V | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO.761 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | No | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPH50SP2120SNG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RES-50 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB323-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Bulk | 2007 | Active | 1 (Unlimited) | Screw | RoHS Compliant | 310A | 6 | 1.270059kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4.535924g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPP40SP2480PN | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFB1030-03 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | Black | 3 | RoHS Compliant | 30A | 68.038855g | 125V | 208V | Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SD3-D-PV | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF25H100 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | 24.3mm | 80mm | RoHS Compliant | 100A | 81.646627g | 250V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP/ABC-15 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Holder | Bulk | 2013 | ABC | Active | 1 (Unlimited) | Clip | 6.3mm | 31.75mm | RoHS Compliant | Nickel | 250V | 15A | No | 2 | Cartridge, Non-Standard | CSA, UL | 5.53mOhm | Holder | 2.799997g | 0.250Diax1.250L 6.35mmx31.75mm | 125V | 250V | 125V | Ceramic | 15A | Fast Blow | 250V | Cartridge, Ceramic | 750A AC 10kA DC | 200.2 | 0.00553Ohms | ||||||||||
| AMG-200 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Bulk | 2007 | AMG | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Auto Link | Bolt Mount | 1.150Lx0.606W x 0.354 H 29.20mmx15.40mmx9.00mm | 32V | 200A | Automotive | 1kA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAX-80 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Bulk | 2007 | MAX | Active | 1 (Unlimited) | Clear | RoHS Compliant | Blade, Max | Holder | 1.150Lx0.350W x 0.850 H 29.21mmx8.89mmx21.59mm | 32V | 80A | Fast Blow | Automotive | 1kA | 
Products
