| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Color | Orientation | Accessory Type | Diameter | Length | RoHS Status | Voltage - Rated | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Approval Agency | Mounting Type | Weight | Size / Dimension | Voltage - Rated DC | Voltage - Rated AC | Type | Current Rating (Amps) | Response Time | Legend | Applications | Fuse Type | Class Code | Breaking Capacity @ Rated Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-CC-30 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Bulk | 2002 | Low-Peakâ„¢ LP-CC | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | CE, CSA, UR | Holder | 0.394Diax1.496L 10.00mmx38.00mm | 300V | 600V | 30A | Slow Blow | Motor Protection | Cartridge | CC | 200kA AC 20kA DC | |||||||||||||||||||
| FRS-R-25 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Bulk | 2003 | Fusetronâ„¢ FRS-R | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Cartridge, Non-Standard | CE, CSA, UL | Holder | 0.810Diax3.00L 20.57mmx76.20mm | 300V | 600V | 25A | Slow Blow | Electrical, Industrial | Cartridge | RK5 | 200kA AC 20kA DC | |||||||||||||||||||
| FNQ-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Bulk | 2002 | FNQ | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) | CE, CSA, UL | Holder | 0.406Diax1.500L 10.30mmx38.10mm | 600V | 3A | Slow Blow | Electrical, Industrial | Cartridge | CC | 200kA | ||||||||||||||||||||
| X10508BF | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 2007 | Magnum® X | Active | 1 (Unlimited) | Black | RoHS Compliant | Label, Screw In | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMU12 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 2018 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Label, Adhesive | Blank | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X20515BF | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 2011 | Magnum® X | Active | 1 (Unlimited) | Black | RoHS Compliant | Label, Screw In | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM12 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Label, Adhesive | Numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FDM-2E | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Hardware | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | Display | RoHS Compliant | 45.359237kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B001-7018/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Screw | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 453.59237mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC102/J | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 9 Weeks | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X21910HB | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X21916 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-DUMMY | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | 2003 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM6 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 449.991981mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X10509 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 449.991981mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X12010 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel | Bulk | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | Screw | Straight | RoHS Compliant | No | 453.59237mg | |||||||||||||||||||||||||||
| X29112 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWH5-12-5A6F | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI-4N | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 9 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI-3I | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDL-1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK/70P-1/10A | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-1260-2CC | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 15.875733g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BB3P100M6 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM603-3SQ | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD40 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | 21mm | 128.5mm | RoHS Compliant | 550V | 40A | 2 | 62.142155g | 550V | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.232 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REN-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REN-10 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCPLP-1-20G-P | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
