| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Diameter | Length | RoHS Status | Voltage - Rated | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Weight | Voltage - Rated DC | Voltage - Rated AC | Max Voltage Rating (DC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-1260-2CCH | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 10 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 172.819997g | ||||||||||||||||||
| RM25100-1CR | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | DIN Rail | Bulk | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | No | 250V | |||||||||||||||
| LPS-RK-2/10SP | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||
| BK/ACK-175 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| BB3P100M12 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 12 | |||||||||||||||||||
| ANN-300 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 2005 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| BCM603-2C | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 600V | ||||||||||||||||||
| NO.2 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Screw | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 250V | 60A | No | 2 | 37.648167g | 250V | |||||||||||||
| SPH50SP2120SNG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| RES-50 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| PDB323-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Bulk | 2007 | Active | 1 (Unlimited) | Screw | RoHS Compliant | 310A | 6 | 1.270059kg | ||||||||||||||
| WST | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4.535924g | |||||||||||||||||||
| LPS-RK-80SP | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SD3-D-PV | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 12 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SF25H100 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | 24.3mm | 80mm | RoHS Compliant | 100A | 81.646627g | 250V | |||||||||||||||
| RD100-3 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| NO.160BK | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 294.835069g | |||||||||||||||||||
| JM70100-3CR | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2014 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SPH50SP4480WYNG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SPH50SP3600WYG | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | RoHS Compliant | 3 | |||||||||||||||||
| NO.45 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||
| BBU27-100E | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | 2002 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 27kV | 100A | 2 | 1.451496kg | 27kV | ||||||||||||||
| BBU27-80E | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 27kV | 80A | 2 | 1.133981kg | 27kV | |||||||||||||||
| LPS-RK-150SP-TP | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 150A | 2 | 449.991981mg | 300V | 600V | 300V | |||||||||||||||
| MV055F1DAX10E | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 15 Weeks | Bulk | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | Standard | 76.2mm | 400.05mm | RoHS Compliant | 10A | 2 | 3.787496kg | 5.5kV | ||||||||||||
| NBE-70 | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | 22.352mm | 59.436mm | RoHS Compliant | 70A | 476.271989g | 1.5kV | |||||||||||||||
| BBU38-100K | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 38kV | 100A | 2 | 1.530874kg | 38kV | |||||||||||||||
| BBU38-20K | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 38kV | 20A | 2 | 1.360777kg | 38kV | |||||||||||||||
| SB2XL-S | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 11 Weeks | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| MV055F1DAS15E | Eaton - Bussmann Electrical Division | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Bulk | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | Standard | RoHS Compliant | 15A | 2 | 4.082331kg | 5.5kV | 
Products
