| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Material | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Color | RoHS Status | Radiation Hardening | Operating Temperature | Type | Cable Diameter | Size | Legend | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC3503-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | V | Active | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.110 ~ 0.197 (2.80mm ~ 5.00mm) | 7 | ||||||||
| EC5382-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.098 ~ 0.157 (2.50mm ~ 4.00mm) | 0.18L 4.5mm | I | |||||
| EC5658-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.134 ~ 0.224 (3.40mm ~ 5.70mm) | 0.18L 4.5mm | 3 | |||||
| EC5546-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.114 ~ 0.185 (2.90mm ~ 4.70mm) | 0.18L 4.5mm | 9 | |||||
| EC5759-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.134 ~ 0.224 (3.40mm ~ 5.70mm) | 0.18L 4.5mm | 9 | |||||
| EC5689-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.134 ~ 0.224 (3.40mm ~ 5.70mm) | 0.18L 4.5mm | Y | |||||
| EC5879-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.150 ~ 0.248 (3.80mm ~ 6.30mm) | 0.18L 4.5mm | 4 | |||||
| EC5602-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2007 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.114 ~ 0.185 (2.90mm ~ 4.70mm) | 0.18L 4.5mm | U | |||||
| EC5920-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 14 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | No | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.150 ~ 0.248 (3.80mm ~ 6.30mm) | 0.18L 4.5mm | 1 | ||||
| EC0164-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | T | |||||
| EC0111-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | K | |||||
| EC0126-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | ||||||
| EC0300-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | / | |||||
| EC3601-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Reel | 2015 | V | Active | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.110 ~ 0.197 (2.80mm ~ 5.00mm) | T | |||||||
| EC0129-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | / | |||||
| EC0118-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | R | |||||
| EC0345-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | Earth Symbol | |||||
| EC0316-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | B | |||||
| EC0319-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | E | |||||
| EC0107-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | 0.18L 4.5mm | G | |||||
| EC0329-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | O | |||||
| EC0197-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45°C~70°C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | 8 | |||||
| EC9982-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | 2014 | Active | RoHS Compliant | |||||||||||||||
| EC0327-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | M | |||||
| EC0337-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 25 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | W | |||||
| EC9984-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | 2014 | Active | RoHS Compliant | |||||||||||||||
| EC5362-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.098 ~ 0.157 (2.50mm ~ 4.00mm) | 0.18L 4.5mm | Blank | |||||
| EC0335-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Roll | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | U | |||||
| EC5337-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | White | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.098 ~ 0.157 (2.50mm ~ 4.00mm) | 0.18L 4.5mm | G | |||||
| EC0206-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1000 per Box | 2014 | Z | Active | 1 (Unlimited) | Yellow | RoHS Compliant | -45u00b0C~70u00b0C | Wire Marker, Push On | 0.079 ~ 0.126 (2.00mm ~ 3.20mm) | 0.18L 4.5mm | + | 
Products
